
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 793 | 9067 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 792 | 5807 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 791 | 4947 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 790 | 2530 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 789 | 0228 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 788 | 6704 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 787 | 4962 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 786 | 8708 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 785 | 6733 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 784 | 8118 |
